
HOŞGELDİNİZ , Toplam : 187 , Yorum : 359
| Konumu | UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan Pamukkale kaplıcaları il merkezine 18 km. uzaklıkta bulunan, eski Hierapolis kentinin bulunduğu alanda yer alır ve travertenleri oluşturan bu sular, bölgenin en önemli ve etkin özelliğidir. Pamukkale termal kaplıcası sisteminin bir kolu sayılan suyunun bileşimi, Pamukkale kaynağına benzeyen Karahayıt Kaplıcaları ise, Pamukkale’nin 5 km kuzeyinde, Karahayıt kasabasındadır. | |
| Konumu | UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan Pamukkale kaplıcaları il merkezine 18 km. uzaklıkta bulunan, eski Hierapolis kentinin bulunduğu alanda yer alır ve travertenleri oluşturan bu sular, bölgenin en önemli ve etkin özelliğidir. Pamukkale termal kaplıcası sisteminin bir kolu sayılan suyunun bileşimi, Pamukkale kaynağına benzeyen Karahayıt Kaplıcaları ise, Pamukkale’nin 5 km kuzeyinde, Karahayıt kasabasındadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulaşım Olanakları | Denizli ili kara, demir ve havayolu ulaşımı olanaklarına sahiptir. Denizli iki ayrı kara yolu ile İzmir"e bağlanmıştır. Bunlardan biri Manisa üzerinden, diğeri Aydın üzerinden kurulan bağlantılardır. Denizli - Aydın - İzmir karayolunu izleyen demiryolu da kentin, Ege Bölgesi"nin en büyük kenti İzmir ile bağlantısını sağlamaktadır. Denizli"nin Ankara ile karayolu bağlantısı Afyon üzerinden, demiryolu bağlantısı ise Afyon - Kütahya - Eskişehir üzerinden kurulmuştur. Gar kent merkezindedir. Denizli ili Çardak ilçesinde, ilçe merkezine 5 km. uzaklıkta bir havaalanı bulunmaktadır. Havalimanı kent merkezine 65 km uzaktaki Çardak İlçesindedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | Kaplıca alanı deniz seviyesinden yüksekliği 950 metredir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklim Özellikleri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedavi (Endikasyon) Özellikleri | Radyoaktivitesi yüksek olan kaplıca suları, kalp, damar sertliği, yüksek tansiyon, romatizma-siyatik, deri sinir, lumbago, gibi hastalıklarla uyuz, sivilce, kaşıntı gibi deri hastalıklarına karşı tamamlayıcı tedavisinde olumlu etkileri görülmektedir. Ayrıca kaplıca suyunun tedavi özellikleri tesisler bünyesinde verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Su Özellikleri | Fiziksel Özellikler | Berrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyasal Özellikler | Kalsiyum Magnezyum Bikarbonatli, Florürlü sudur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziko Kimyasal Özellikler | Ph: 5,83 - 6,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Mineralizasyon | 3176,9 mg/Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | 35 -100 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Travertenleri oluşturan karstik alanlardan çıkan suların bünyesindeki kireç çözeltisi, genellikle beyaz renkte ve pamuk balyalarını andıran kalker tüflerini, Pamukkale travertenlerini oluşturmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkadaşıma Gönder >>
Sizden önce 421 kişi okudu.
Toplam Oy : 0 Puan : 0
İlk yorumu yazan siz olmak ister misiniz?
Haydar Paşa Tren Garı
Sadberk Hanım Müzesi
Pierre Loti
Topkapı Sarayı
Istanbul Arkeoloji Müzesi
Avşa Adası
Kuşadası
Ankara ve Çevresi Yol Durumu
İzmir ve Çevresi Çalışma Yapılan Yollar
Afyon
Deniz Suyu Sıcaklıkları
Avşa Adası
Çeşme
Antalyalı, 20 derecede denize girip güneşlendi
Kaş ve kaputaş plajı
UNLU DJ SUAT ATES DAGLI YAZ BOYUNCA VOYAGE OTELLERINDE
Erken Rezervasyon Başladı
EMITT 2009 BAŞLADI
99 EUR 5 GECE 5 YILDIZ
ATLANTIS THE PALM
Termal Turizm Büyüyor
Babacık Kaplıcası
Çizmeli Kaplıcası
Gölmezli Çamur Kaplıcası
Gecek Kaplıcası
a r a n a n l a r |
||||
| Kemer | Her şey dahil | Kaş | Antalya | 5 yıldızlı |